Leveranciers passen hun prijzen regelmatig aan. Hieronder vind je het overzicht van de prijswijzigingen die wij hebben ontvangen.
We zijn hierbij afhankelijk van de informatie die leveranciers aanleveren. Daardoor kunnen wijzigingen op artikelniveau ontbreken of soms later binnenkomen.
De genoemde prijswijzigingen geven richting, maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Heb je vragen of werk je met vaste afspraken?
Neem dan contact op met je vaste Solar‑contactpersoon.
| Leverancier | Verwachte ingangs datum | Verwachte / Aangekondigde prijswijzigingen |
| HENCO INDUSTRIES NV | 15 april 2026 | Meerlagenbuizen: standaard ongeïsoleerd 7,50%, ribbelbuis 12,50%, isolatie 12,50%; Rixc ongeïsoleerd 5,00%, + ribbelbuis 10,50%, + isolatie 10,50% PXC/PRT‑buizen: PRT‑buizen 15,00% PVDF persfittingen: alle producten 3,50% Oversizes: 3,50% Vision: 3,50% Full Flow verdelers: 3,50% Full Flow afsluiters 12,00% Vloerverwarming (UFH): 3,00% Kasten: 3,00% |
| HONEYWELL THERMAL SOLUTIONS NETHERL | 15 april 2026 | 4% |
| NEWFORM SPA | 15 april 2026 | Percentage niet in aankondiging leverancier |
| ROBUS LED GROUP | 15 april 2026 | Percentage niet in aankondiging leverancier |
| OBO BETTERMANN | 20 april 2026 | Percentage niet in aankondiging leverancier |
| FRÄNKISCHE | 20 april 2026 | Percentage niet in aankondiging leverancier |
| WAVIN NEDERLAND BV | 22 april 2026 | • PVC 7% to 9% • PE 12% to 25% • Electrical 12% • Ventiza 6% to 9% • Tigris 3% to 13% • PP 8% to 24% • AS+ 22% |
| ABB NEDERLAND BV | 1 mei 2026 | Prijsaanpassingen: ACS880-x1 wandmodellen en ACS880-x4 single drive modules: +2,7% Alle overige ACS880 modellen zoals kastmodellen en systeem modules: +4,9% DCSx80/DCT880: +4,9% |
| BONFIX B.V. | 1 mei 2026 | 3-10% |
| COMELIT NEDERLAND BV | 1 mei 2026 | Percentage niet in aankondiging leverancier |
| HANSGROHE B.V. | 1 mei 2026 | 4,00% |
| MAGNUM HEATING | 1 mei 2026 | 10% on PE-RT pipes |
| PIPELIFE ELECTRO NEDERLAND BV | 1 mei 2026 | Percentage niet in aankondiging leverancier |
| SCHELL WATER TECHNOLOGIES B.V. | 1 mei 2026 | PG 1 sanitaire kranen ( inkl RG10 + RG 11 ) 5%; PG 2 wc- en urinoir spoelsystemen 5%; PG 3 dienstkranen 12,5%; PG 4 hoekkranen 12,5%; PG 7 verwarmings-apendages 12,5%; PG 9 industriele klanten / OEM 12,5% |
| UPONOR GMBH | 1 mei 2026 | Percentage niet in aankondiging leverancier |
| VASCO GROUP BVBA | 1 mei 2026 | Radiatoren: prijsverhogingen variëren van 3,5% tot 5,0% (o.a. paneelradiatoren, designradiatoren, elektrische radiatoren) Radiatoren – Brugman: 3,0% Ventilo & accessoires: 3,5% Accessoires: 3,5% Vloerverwarming: van 3,5% tot 15,0% (hoogste verhoging op vloerverwarmingssystemen; controllers, frezen en accessoires lager) Ventilatie: van 3,0% tot 10,0% (standaard ventilatie 3,0%, EasyFlow als uitzondering 10,0%) Convectoren: 3,0% Infrarood: 3,5% Onderdelen (spare parts): 3,5% Overig (BANO / BM): 4,5% |
| VILLEROY & BOCH AG | 1 mei 2026 | Percentage niet in aankondiging leverancier |
| VILLEROY & BOCH WELLNESS BV | 1 mei 2026 | Percentage niet in aankondiging leverancier |
| WILO NEDERLAND BV | 1 mei 2026 | 4,6% |
| CONEX HOLLAND BV | 1 mei 2026 | 6-15% |
| LUMISSION | 1 mei 2026 | Percentage niet in aankondiging leverancier |
| SENSETEK B.V. | 1 mei 2026 | Percentage niet in aankondiging leverancier |
| SIEDLE BENELUX | 1 mei 2026 | Percentage niet in aankondiging leverancier |
| TMSS GERMANY GMBH | 1 mei 2026 | Percentage niet in aankondiging leverancier |
| VAN SPIJK BV | 1 mei 2026 | Percentage niet in aankondiging leverancier |
| OMRON ELECTRONICS BV | 4 mei 2026 | 5,00% |
| GRAYLE BV | 4 mei 2026 | 3-6% |
| FLUKE NEDERLAND BV METERS | 1 juni 2026 | Percentage niet in aankondiging leverancier |
| GEBERIT BV | 1 juni 2026 | WC‑elementen & bedieningsplaten (Duofix/Kombifix/GIS/Huter + bedieningsplaten): 2,0% PL 12 – Opbouwreservoirs & toebehoren (m.u.v. Monolith): 2,0% PL 21 – Afvoerleidingen & toebehoren: Silent DB20 (8,0% / 4,0%), PE (14,0% / 6,0%), Silent PP (8,0% / 8,0%), Silent PP Pro (8,0% / 4,0%) PL 22 – Aanvoersystemen & toebehoren (FlowFit / Mepla / PushFit): 4,0% PL 31 – WC‑keramiek & zittingen (m.u.v. onderdelen/accessoires): 2,0% PL 32 – Wastafels, meubels & spiegels (keramiek): 2,0% PL 34 – Baden, douchebakken & afvoeren: bad(en) 2,0%, douchegoot 2,0%, douchevloer 2,0% |
| HAGER ELEKTRO BV | 1 juni 2026 | 0-6% |
| PRESSALIT A/S | 1 juni 2026 | 3,5% |
| SALZER ELECTRIC GMBH | 1 juni 2026 | 3,5% |
| FOR TOP AUTOM.& ENERGYCONTROL | 1 juni 2026 | Percentage niet in aankondiging leverancier |
| GEDORE TECHNAG BV | 1 juni 2026 | Percentage niet in aankondiging leverancier |
| VEMA S.R.L | 1 juni 2026 | 6,00% |
| BOSCH THERMOTECHNIEK B.V. | 1 juli 2026 | Percentage niet in aankondiging leverancier |
| CIMCO INTERNATIONAL GMBH | 1 juli 2026 | Percentage niet in aankondiging leverancier |
| AWB | 1 juli 2026 | Onderdelen +4% |
| DANFOSS BV | 1 juli 2026 | Alle Danfoss Drives producten incl. opties, accessoires en reserveonderdelen, tenzij hieronder specifiek vermeld +4% iC7-Marine en iC7-Hybrid +2,5% VLT® HVAC Drive FC 102 2,5% VLT® Refrigeration Drive FC 103 +2,5% VLT® AQUA Drive FC 202 +2,5% VACON® 100 productreeks +2,5% Alle 3rd party producten +4-8% |
| DELABIE BENELUX BVBA | 1 juli 2026 | 5% |
| DRU VERWARMING | 1 juli 2026 | 1-2% |
| ESYLUX BV | 1 juli 2026 | Percentage niet in aankondiging leverancier |
| FISCHER BENELUX BV | 1 juli 2026 | Kunststof / nylon bevestigingsmiddelen 4,0% Stalen bevestigingsmiddelen 7,0% Boren en bits 11,0% Chemische bevestigingsmiddelen 3,0% Installatietechniek 4,0% Schroeven / constructieschroeven 13,0% EWI / isolatiebevestigingsmiddelen 3,0% Sanitaire bevestigingsmiddelen 4,0% Zonnepaneelbevestigingsmiddelen 4,0% Inbouwbevestigingen 10,0% |
| J. DE BEER BV | 1 juli 2026 | 5,6-8,4% |
| GROHE NEDERLAND BV | 1 juli 2026 | 5,00% |
| HANSA NEDERLAND B.V. | 1 juli 2026 | 4% |
| HENRAD NV | 1 juli 2026 | Diverse prijsverhogingen op alle radiatoren Accessoires: +6% |
| HERZ ARMATUREN GMBH | 1 juli 2026 | Thermostaatkoppen: +2% Afsluiterset voor radiatoraansluitingen: +5,5% Kogelkranen en pompgroepen: +6,5% Fittingen, klemsets en kranen: +6,5% HIU’s (woningafleversets): +6,5% Aansluitleidingen van koper: +15% Afdichtingen / pakkingen: +20% |
| IMI HYDRONIC ENGINEERING B.V | 1 juli 2026 | 3,9% |
| INTERSAN NV | 1 juli 2026 | 4% |
| KLEMKO TECHNIEK BV | 1 juli 2026 | Percentage niet in aankondiging leverancier |
| KRAUS & NAIMER BV | 1 juli 2026 | 6% |
| LOOOX | 1 juli 2026 | 4,00% |
| NEDELKO BV | 1 juli 2026 | 3-5% |
| PEHA ELEKTRO GMBH | 1 juli 2026 | 7% |
| PENTEC | 1 juli 2026 | 6% |
| PONNOPLASTIC B.V. | 1 juli 2026 | Percentage niet in aankondiging leverancier |
| SCHNEIDER ELECTRIC BV | 1 juli 2026 | 2,00% |
| SPIROTECH BV | 1 juli 2026 | 2,1% |
| STIEBEL ELTRON NEDERLAND | 1 juli 2026 | Percentage niet in aankondiging leverancier |
| TREMCO ILLBRUCK B.V. | 1 juli 2026 | Percentage niet in aankondiging leverancier |
| VAILLANT | 1 juli 2026 | Ketel type thermoCOMPACT 3,00% Ketel types ecoTEC 4,00% Geysers MAG en torboMAG 3,00% Warmtepompen type flexoTHERM/flexoCOMPACT/geoTHERM (21-45kW solo) 0,00% Warmtepompen type Split plus / pure 3,00% Warmtepompen type aroTHERM pro / plus 3,00% Accessoires, modules, regelingen 3,00% WTW Filters recoVAIR 3,00% Infraroodpanelen eloMENT, Elektrische ketel eloBLOCK en fancoils aroVAIR 3,00% Airconditioning climaVAIR 3,00% Boiler en buffervaten type uniSTOR, uniTOWER, allSTOR, VPS en aroSTOR 3,00% Boiler en buffervaten accessoires 3,00% Onderdelen 4% |
| VARTA CONSUMOR BATTERIES BENELUX BV | 1 juli 2026 | Percentage niet in aankondiging leverancier |
| WAGO NEDERLAND | 1 juli 2026 | 3,6% |
| WATTS INDUSTRIES BELGIUM BVBA | 1 juli 2026 | 6% |
| DIJKMAN ELEKTROTECHNIEK BV | 1 juli 2026 | Prijsverlagingen: [29] Scame: gemiddeld 3,63% [73] Telergon: gemiddeld 7,83% Prijsverhogingen: [4801] Selco: gemiddeld 2,99% [56] Orbis: gemiddeld 2,20% [63] Jacob: gemiddeld 3,00% [67] New Elfin: gemiddeld 0,76% |
| FRANKE AQUAROTTER GMBH | 1 juli 2026 | 5% |
| HONEYWELL BV | 1 juli 2026 | 7% |
| KOOPMAN JAC'S BV | 1 juli 2026 | Power 5%; Dinuy 4%; Perilex aansluitsnoeren 5%; Interlight 5%; Interlight highbays 5% |
| MARTIN KAISER KG | 1 juli 2026 | Percentage niet in aankondiging leverancier |
| NELCO CONTACT AB | 1 juli 2026 | Connectors 6,18% |
| OUDE ELFERINK BV | 1 juli 2026 | Percentage niet in aankondiging leverancier |
| SOCOMEC BV | 1 juli 2026 | Percentage niet in aankondiging leverancier |
| THEBEN NEDERLAND B.V. | 1 juli 2026 | 2,4% |
Aan deze lijst met prijsupdates kunnen geen rechten worden ontleend. Percentages en voorwaarden kunnen wijzigen. Type- en drukfouten voorbehouden.